Desa Plumbon

Kec. Indramayu, Kab. Indramayu
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Plumbon

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Plumbon Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Plumbon
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Plumbon
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.486 34,29% 1.210 16,69% 1.276 17,60%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.456 20,09% 2 0,03% 1.454 20,06%
3 PELAJAR/MAHASISWA 452 6,24% 238 3,28% 214 2,95%
4 PENSIUNAN 42 0,58% 31 0,43% 11 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 119 1,64% 80 1,10% 39 0,54%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,14% 10 0,14% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 15 0,21% 10 0,14% 5 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 735 10,14% 371 5,12% 364 5,02%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 197 2,72% 143 1,97% 54 0,74%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,10% 7 0,10% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 6 0,08% 6 0,08% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 28 0,39% 16 0,22% 12 0,17%
19 BURUH HARIAN LEPAS 80 1,10% 65 0,90% 15 0,21%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 71 0,98% 54 0,74% 17 0,23%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
65 GURU 14 0,19% 5 0,07% 9 0,12%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 5 0,07% 2 0,03% 3 0,04%
73 BIDAN 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
74 PERAWAT 3 0,04% 1 0,01% 2 0,03%
75 APOTEKER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,21% 15 0,21% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 36 0,50% 17 0,23% 19 0,26%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.441 19,88% 1.195 16,49% 246 3,39%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7.246 99,96% 3.500 48,28% 3.746 51,68%
BELUM MENGISI 3 0,04% 1 0,01% 2 0,03%
TOTAL 7.249 100,00% 3.501 48,30% 3.748 51,70%
Diperbarui : 03 Juli 2025 11:07:18

Desa

3.501

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.501penduduk

3.748

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.748penduduk

7.249

TOTAL

TOTAL7.249penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

DANTO

Sekretaris

SYAMSUDIN

Kaur Keuangan

HAMDAN SULISTIONO

Kaur Perencanaan

NONO TARYONO

Kaur Umum

SISWANTO

Kasi Pemerintahan

KARTONO

Kasi Pelayanan

NURADI

Kasi Kesra

EGI RIZALDI

Kepala Dusun I

SUGENG MUJIHARTO

Kepala Dusun II

DARYAN

Kepala Dusun III

JANUDIN

Malang

SUWARJI

Modin

KASDUKI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 108
Kemarin : 128
Total Pengunjung : 26.717
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.83
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 108
Kemarin : 128
Total Pengunjung : 26.717
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.83
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

DANTO

Kepala Desa

SYAMSUDIN

Sekretaris

HAMDAN SULISTIONO

Kaur Keuangan

NONO TARYONO

Kaur Perencanaan

SISWANTO

Kaur Umum

KARTONO

Kasi Pemerintahan

NURADI

Kasi Pelayanan

EGI RIZALDI

Kasi Kesra

SUGENG MUJIHARTO

Kepala Dusun I

DARYAN

Kepala Dusun II

JANUDIN

Kepala Dusun III

SUWARJI

Malang

KASDUKI

Modin